| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YISHENG |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | YS1800/3200 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 20 días laborables después del depósito recibido |
| Capacidad de la fuente: | 10 juegos por mes |
| cabeza de impresora: | Cuatro a la cabeza de ocho Kyocera (opcional) | Modo del transporte del paño: | Correa de la guía |
|---|---|---|---|
| Impresión máxima de par en par: | el 1.8m | Vista el modo de salida: | Compensación automática |
| Longitud del paño: | Deja de ser limitado | Densamente del paño: | Paño (0~30m m) |
| Sistema limpio principal: | Presión positiva y limpiador | Tinta conveniente: | Ácido, reactivo, dispersión, pigmento |
| Frecuencia de la energía: | 50HZ/60HZ ±1HZ | Peso: | 4000kilos |
Las impresoras industriales automáticas de Digitaces para el paño Kyocera dirigen 1800 milímetros
Anchura industrial 1800m m de la cabeza del kyocera de la impresora de la tela de Digitaces de la correa
Especificaciones de A. Main:
| Modo del producto | TLDP-k1800 | |
| Cabeza de impresión | 4-8 cabeza de impresión de Kyocera (opcional) | |
| Anchura de impresión máxima | 1800m m | |
| Modo medio del transporte | Transporte de la correa de la guía | |
| Resolución máxima de la impresión | 1200DPI*1200DPI | |
| Velocidad de la impresión | 1 paso | 180-250 m2/hour |
| paso 2 | 90-120m2/hour | |
| paso 3 | 55-85m2/hour | |
| Software de la impresión | Neostampa/Texprint (origen) | |
| Sistema de abastecimiento de la tinta | Fuente peristáltica de la bomba, sistema de desgasificación de la presión NEGATIVA | |
| Una unidad más seca | Calentador del papel de aluminio, calentador infrarrojo y calentador de fan caliente | |
| Modo de salida medio | Bobina automática | |
| Tipo de la tinta | reactivo, dispersión o tinta del ácido, pigmento | |
| Longitud media máxima | No limitado | |
| Color de la tinta | Ciánico, magenta, amarillo, negro, anaranjado, rojo, azul, gris | |
| Altura de la cabeza de impresión | Altura ajustable (0~50m m) adaptar medio de diverso grueso | |
| Sistema limpio de la cabeza de impresión | Presión positiva y limpiador | |
| Voltaje del poder | 380V, 3-phase-4-wire+G (con el alambre de tierra eficaz confiable independiente) | |
| Frecuencia del poder | 50HZ/60HZ ±1HZ | |
| Consumo de energía | Impresora 10kw, secador 20kw | |
| Impresora | 4810*2270*2100m m | |
| Una unidad más seca | 2450*960*1650m m | |
| Caja de la tinta | 1280*730*1250m m | |
| Peso | 4420kg | |
| CBM | un 40 pies de envase | |
B. Description:
1) Cabeza de impresión: no. del kyocera: KJ4B-QA06NTB

Característica principal:
2) Tinta conveniente:
3) piezas de la tubería importadas:
5) Nosotros mismos reseach y desarrollan el sistema:
6) Característica principal:
7) Persona en favor de la cual se establece una garantía:
Una garantía del año, incluyendo instala, probando y entrenando en su fábrica.
C. Applications:


